| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 30-45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 15 insiemi al mese |
| Tipo: | materiale da otturazione e tappatrice del monoblock | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 del commestibile |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 380V 50Hz | Potere: | 6.68kw |
| Dimensione (l*w*h): | 2450*1800*2200mm | Tipo determinato: | elettrico |
| sistema di controllo: | Controllo dello SpA | Capacità di riempimento: | 6000BPH (500ml) |
| Evidenziare: | materiale da otturazione e tappatrice del monoblock,Macchina di rifornimento liquida di Monoblock di controllo dello SpA,3 in 1 macchina di rifornimento liquida di Monoblock |
||
18 testa di riempimento 3 in 1 macchina di rifornimento liquida di Monoblock
Linea di riempimento completa con la bottiglia del succo di mele che fa il monoblock in-1 della macchina 3
1. CE, iso, certificato dello SGS
2. 6000 BPH
3. linea di riempimento del succo
2. La tramoggia di caricamento e l'impianto di alimentazione strutturati ragionevoli del materiale fanno il materiale nella velocità di flusso costante, pressione costante senza schiumare. Il carro armato solitamente alto di posizione è adottato
4. Il sistema sanitario della testa del materiale da otturazione è della struttura dell'ombrello, l'alta velocità di riempimento.
Parametro di tecnica
| Produttività | 6000BPH |
| Risciacquare testa | 18 |
| Testa di riempimento | 18 |
| Testa di coperchiamento | 6 |
| Volume della bottiglia | 350ml~2000ml±10ml |
| Diametro della bottiglia | φ50-92mm |
| Altezza della bottiglia | 150-310 millimetri |
| Tolleranza di riempimento | ±2% |
| Dimensione del cappuccio | cappucci di norma del PE di 30mm e di 28mm |
| Pressione d'aria | 0.6MPa |
| Consumo dell'aria | 500 l/min |
| Consumo del gas | 0,4 m3/min |
| Potere del motore | 6.68kW |
| Tensione | 380V |
| Dimensione | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| Peso | 3000kg |
| Principio di riempimento | Riempimento per gravità |
1. Consultazione di progetto
2. Progettazione
3. Costruzione della fabbrica
4. Installazione
5. Commissione
6. Formazione